型號 : WDZN- YJV WDZN-YJY22 WDZN-YJY WDZN-YJY22
電壓 : 0.6/1KV
產品名稱:無鹵低煙耐火電力電纜
型號 : WDZN- YJV WDZN-YJY22 WDZN-YJY WDZN-YJY22
電壓 : 0.6/1KV
產品名稱:無鹵低煙耐火電力電纜
產品概述單頁文字介紹產品概述單頁文字介紹產品概述單頁文字介紹產品概述單頁文字介紹產品概述單頁文字介紹產品概述單頁文字介紹
額定電壓0.6/1kV 實心 銅導體 二步法硅烷交聯聚乙烯絕緣 黑色聚氯乙烯護套 圓形 導體長期允許工作溫度為90℃ 低壓電力電纜 技術符合GB/T 12706.1-2008規范要求額定電壓0.6/1kV 實心 銅導體 二步法硅烷交聯聚乙烯絕緣 黑色聚氯乙烯護套 圓形 導體長期允許工作溫度為90℃ 低壓電力電纜 技術符合GB/T 12706.1-2008規范要求額定電壓0.6/1kV 實心 銅導體 二步法硅烷交聯聚乙烯絕緣 黑色聚氯乙烯護套 圓形 導體長期允許工作溫度為90℃ 低壓電力電纜 技術符合GB/T 12706.1-2008規范要求
項目名稱 | 代號 | 代號說明 |
絕緣材料 | YJ | YJ |
導體材質 | T | T |
內護層/護套材料 | V | V |
外觀形狀 | Y | Y |
耐溫等級 | 90 | 90 |
導體種類 | A | A |
導體型式 | I | I |
額定電壓 | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
外皮著色 | BK | BK |
交聯方式 | ST2 | ST2 |
執行標準 | GB/T 12706.1-2008 | GB/T 12706.1-2008 |
結構尺寸單頁文字介紹結構尺寸單頁文字介紹結構尺寸單頁文字介紹結構尺寸單頁文字介紹結構尺寸單頁文字介紹
無鹵低煙耐火電纜價格表
注:本價格僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯系。
單位:元/米
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | 元/米 | ||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
1*1.5 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | / | / | / |
1*2.5 | 2.42 | 2.45 | 2.48 | / | / | / |
1*4 | 3.51 | 3.55 | 3.58 | / | / | / |
1*6 | 4.84 | 4.88 | 4.92 | / | / | / |
1*10 | 7.52 | 7.56 | 7.61 | / | / | / |
1*16 | 11.34 | 11.39 | 11.44 | / | / | / |
1*25 | 17.18 | 17.24 | 17.31 | / | / | / |
1*35 | 23.65 | 23.73 | 23.81 | / | / | / |
1*50 | 31.72 | 31.82 | 31.92 | / | / | / |
1*70 | 43.77 | 43.88 | 43.99 | / | / | / |
1*95 | 58.79 | 58.92 | 59.05 | / | / | / |
1*120 | 73.88 | 74.03 | 74.19 | / | / | / |
1*150 | 91.80 | 91.99 | 92.18 | / | / | / |
1*185 | 113.86 | 114.09 | 114.31 | / | / | / |
1*240 | 148.54 | 148.82 | 149.10 | / | / | / |
1*300 | 188.01 | 188.34 | 188.67 | / | / | / |
1*400 | / | / | / |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
2*1 | ||||||
2*1.5 | 3.90 | 3.98 | 4.06 | 5.81 | 5.92 | 6.03 |
2*2.5 | 5.35 | 5.43 | 5.51 | 7.01 | 7.11 | 7.22 |
2*4 | 7.75 | 7.85 | 7.95 | 9.44 | 9.56 | 9.68 |
2*6 | 10.58 | 10.69 | 10.80 | 12.29 | 12.43 | 12.56 |
2*10 | 16.13 | 16.26 | 16.39 | 18.07 | 18.23 | 18.38 |
2*16 | 24.24 | 24.39 | 24.54 | 26.10 | 26.27 | 26.44 |
2*25 | 35.29 | 35.47 | 35.66 | 37.47 | 37.67 | 37.88 |
2*35 | 47.76 | 47.97 | 48.17 | 50.39 | 50.61 | 50.84 |
2*50 | 62.12 | 62.37 | 62.63 | 63.27 | 63.54 | 63.80 |
2*70 | 88.23 | 88.52 | 88.82 | 89.22 | 89.53 | 89.85 |
2*95 | 120.64 | 121.01 | 121.38 | 122.38 | 122.77 | 123.16 |
2*120 | 149.97 | 150.40 | 150.83 | 153.99 | 154.44 | 154.89 |
2*150 | 184.29 | 184.80 | 185.30 | 189.30 | 189.84 | 190.38 |
2*185 | 230.60 | 231.21 | 231.81 | 234.96 | 235.59 | 236.23 |
2*240 | 300.65 | 301.39 | 302.13 | 306.31 | 307.09 | 307.86 |
2*300 | 375.98 | 376.85 | 377.73 | 382.45 | 383.38 | 384.30 |
2*400 | 486.64 | 487.69 | 488.74 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
3*1 | ||||||
3*1.5 | 5.18 | 5.27 | 5.35 | 6.87 | 6.99 | 7.10 |
3*2.5 | 7.38 | 7.47 | 7.56 | 9.17 | 9.29 | 9.41 |
3*4 | 10.89 | 11.00 | 11.12 | 12.95 | 13.09 | 13.24 |
3*6 | 15.11 | 15.23 | 15.36 | 17.32 | 17.48 | 17.63 |
3*10 | 23.37 | 23.52 | 23.68 | 26.12 | 26.30 | 26.48 |
3*16 | 35.14 | 35.31 | 35.49 | 38.58 | 38.79 | 38.99 |
3*25 | 51.48 | 51.70 | 51.92 | 54.77 | 55.01 | 55.25 |
3*35 | 70.00 | 70.25 | 70.50 | 73.87 | 74.14 | 74.40 |
3*50 | 91.83 | 92.12 | 92.41 | 95.32 | 95.65 | 95.99 |
3*70 | 129.86 | 130.20 | 130.54 | 134.06 | 134.45 | 134.84 |
3*95 | 178.45 | 178.90 | 179.34 | 184.56 | 185.08 | 185.59 |
3*120 | 224.20 | 224.71 | 225.21 | 231.08 | 231.67 | 232.26 |
3*150 | 275.63 | 276.23 | 276.82 | 282.87 | 283.57 | 284.27 |
3*185 | 343.72 | 344.44 | 345.17 | 353.64 | 354.48 | 355.31 |
3*240 | 448.97 | 449.89 | 450.80 | 461.29 | 462.34 | 463.38 |
3*300 | 565.12 | 566.21 | 567.30 | 574.86 | 576.06 | 577.26 |
3*400 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
4*1 | ||||||
4*1.5 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 8.43 | 8.56 | 8.69 |
4*2.5 | 9.43 | 9.53 | 9.64 | 11.45 | 11.58 | 11.71 |
4*4 | 14.03 | 14.17 | 14.30 | 16.38 | 16.55 | 16.71 |
4*6 | 19.61 | 19.76 | 19.91 | 22.15 | 22.33 | 22.51 |
4*10 | 30.55 | 30.73 | 30.91 | 33.76 | 33.97 | 34.18 |
4*16 | 46.16 | 46.37 | 46.58 | 49.75 | 49.98 | 50.22 |
4*25 | 68.57 | 68.84 | 69.11 | 71.71 | 72.01 | 72.30 |
4*35 | 92.46 | 92.76 | 93.05 | 96.08 | 96.41 | 96.75 |
4*50 | 121.82 | 122.18 | 122.54 | 125.83 | 126.27 | 126.70 |
4*70 | 172.38 | 172.80 | 173.23 | 178.32 | 178.84 | 179.36 |
4*95 | 237.00 | 237.55 | 238.10 | 246.27 | 246.94 | 247.61 |
4*120 | 297.30 | 297.93 | 298.56 | 305.39 | 306.15 | 306.90 |
4*150 | 366.55 | 367.31 | 368.07 | 374.81 | 375.72 | 376.62 |
4*185 | 459.77 | 460.69 | 461.60 | 468.94 | 470.03 | 471.13 |
4*240 | 597.16 | 598.33 | 599.49 | 611.33 | 612.70 | 614.06 |
4*300 | 751.74 | 753.13 | 754.53 | 762.86 | 764.47 | 766.09 |
4*400 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
5*1 | ||||||
5*1.5 | 8.00 | 8.11 | 8.22 | 9.92 | 10.06 | 10.20 |
5*2.5 | 11.52 | 11.64 | 11.77 | 13.78 | 13.93 | 14.07 |
5*4 | 17.25 | 17.41 | 17.57 | 19.90 | 20.08 | 20.27 |
5*6 | 24.23 | 24.40 | 24.57 | 27.10 | 27.30 | 27.50 |
5*10 | 37.78 | 37.99 | 38.20 | 41.17 | 41.41 | 41.65 |
5*16 | 57.24 | 57.49 | 57.73 | 61.58 | 61.85 | 62.13 |
5*25 | 85.19 | 85.51 | 85.82 | 89.03 | 89.37 | 89.71 |
5*35 | 115.23 | 115.59 | 115.95 | 119.73 | 120.12 | 120.50 |
5*50 | 153.59 | 154.04 | 154.48 | 158.70 | 159.20 | 159.70 |
5*70 | 218.45 | 218.98 | 219.50 | 224.91 | 225.50 | 226.09 |
5*95 | 299.59 | 300.26 | 300.93 | 310.45 | 311.20 | 311.96 |
5*120 | 375.91 | 376.69 | 377.48 | 389.62 | 390.50 | 391.38 |
5*150 | 459.16 | 460.07 | 460.98 | 478.10 | 479.14 | 480.17 |
5*185 | 576.37 | 577.48 | 578.60 | 592.33 | 593.57 | 594.82 |
5*240 | 756.99 | 758.42 | 759.86 | 772.44 | 774.02 | 775.61 |
5*300 | 937.79 | 939.44 | 941.09 | 964.39 | 966.25 | 968.12 |
5*400 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
3*2.5+1*1.5 | 8.71 | 8.82 | 8.92 | 10.69 | 10.83 | 10.96 |
3*4+1*2.5 | 12.96 | 13.09 | 13.21 | 15.14 | 15.30 | 15.45 |
3*6+1*4 | 18.20 | 18.35 | 18.49 | 20.67 | 20.84 | 21.02 |
3*10+1*6 | 27.92 | 28.10 | 28.27 | 30.81 | 31.01 | 31.22 |
3*16+1*10 | 42.25 | 42.45 | 42.65 | 46.07 | 46.31 | 46.54 |
3*25+1*16 | 62.47 | 62.72 | 62.98 | 65.76 | 66.03 | 66.31 |
3*35+1*16 | 80.65 | 80.92 | 81.20 | 84.13 | 84.44 | 84.74 |
3*50+1*25 | 108.17 | 108.52 | 108.87 | 112.45 | 112.85 | 113.25 |
3*70+1*35 | 152.38 | 152.79 | 153.19 | 158.16 | 158.63 | 159.10 |
3*95+1*50 | 209.03 | 209.55 | 210.08 | 215.85 | 216.46 | 217.06 |
3*120+1*70 | 267.19 | 267.79 | 268.40 | 274.52 | 275.21 | 275.90 |
3*150+1*70 | 317.53 | 318.23 | 318.93 | 328.89 | 329.70 | 330.50 |
3*185+1*95 | 403.84 | 404.70 | 405.56 | 412.94 | 413.92 | 414.89 |
3*240+1*120 | 521.49 | 522.56 | 523.62 | 536.84 | 538.04 | 539.24 |
3*300+1*150 | 656.48 | 657.75 | 659.03 | 666.21 | 667.63 | 669.05 |
3*400+1*240 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
3*2.5+2*1.5 | 10.08 | 10.19 | 10.31 | 12.11 | 12.25 | 12.40 |
3*4+2*2.5 | 14.90 | 15.04 | 15.18 | 17.39 | 17.56 | 17.73 |
3*6+2*4 | 21.39 | 21.55 | 21.72 | 24.45 | 24.65 | 24.85 |
3*10+2*6 | 32.33 | 32.53 | 32.73 | 35.85 | 36.08 | 36.31 |
3*16+2*10 | 49.45 | 49.69 | 49.92 | 53.41 | 53.67 | 53.93 |
3*25+2*16 | 72.50 | 72.79 | 73.07 | 75.76 | 76.07 | 76.38 |
3*35+2*16 | 91.25 | 91.56 | 91.88 | 94.79 | 95.13 | 95.47 |
3*50+2*25 | 124.63 | 125.02 | 125.40 | 127.37 | 127.78 | 128.18 |
3*70+2*35 | 175.61 | 176.06 | 176.51 | 179.70 | 180.17 | 180.64 |
3*95+2*50 | 239.98 | 240.58 | 241.17 | 244.11 | 244.72 | 245.34 |
3*120+2*70 | 310.51 | 311.19 | 311.86 | 314.92 | 315.62 | 316.31 |
3*150+2*70 | 359.79 | 360.54 | 361.30 | 368.51 | 369.30 | 370.09 |
3*185+2*95 | 462.25 | 463.18 | 464.12 | 472.04 | 473.01 | 473.98 |
3*240+2*120 | 595.79 | 596.94 | 598.08 | 606.28 | 607.48 | 608.68 |
3*300+2*150 | 747.86 | 749.25 | 750.64 | 760.00 | 761.43 | 762.86 |
3*400+2*240 |
芯數*截面積 | 低煙無鹵耐火 | |||||
WDZN-YJV | WDZN-YJV22 | |||||
WDZN-YJY | WDZN-YJY22 | |||||
mm2 | C類 | B類 | A類 | C類 | B類 | A類 |
4*2.5+1*1.5 | 10.90 | 11.02 | 11.14 | 13.07 | 13.22 | 13.37 |
4*4+1*2.5 | 16.21 | 16.37 | 16.52 | 18.76 | 18.94 | 19.12 |
4*6+1*4 | 22.81 | 22.98 | 23.15 | 25.68 | 25.88 | 26.09 |
4*10+1*6 | 34.93 | 35.14 | 35.35 | 38.65 | 38.88 | 39.12 |
4*16+1*10 | 53.35 | 53.60 | 53.84 | 57.81 | 58.08 | 58.36 |
4*25+1*16 | 79.15 | 79.45 | 79.76 | 82.97 | 83.31 | 83.65 |
4*35+1*16 | 103.43 | 103.78 | 104.12 | 107.44 | 107.82 | 108.19 |
4*50+1*25 | 138.49 | 138.90 | 139.31 | 142.95 | 143.39 | 143.83 |
4*70+1*35 | 195.27 | 195.75 | 196.23 | 203.35 | 203.87 | 204.39 |
4*95+1*50 | 267.57 | 268.19 | 268.82 | 277.04 | 277.71 | 278.38 |
4*120+1*70 | 340.90 | 341.62 | 342.34 | 347.79 | 348.55 | 349.31 |
4*150+1*70 | 408.08 | 408.91 | 409.73 | 420.23 | 421.11 | 421.99 |
4*185+1*95 | 517.83 | 518.85 | 519.87 | 526.40 | 527.47 | 528.55 |
4*240+1*120 | 669.27 | 670.54 | 671.81 | 686.02 | 687.38 | 688.74 |
4*300+1*150 | 843.09 | 844.61 | 846.13 | 851.68 | 853.26 | 854.85 |
4*400+1*240 |